Ez a lap az összes elektromos autót gyorsulás szerint rendezve mutatja. A diagram a legfontosabb adatokat mutatja, további részletekért kattintson a jármű nevére. Az átlagot ugyanannak a modellnek több változatára korrigálják.
* = a közelgő autókra vonatkozó adatok, és becsléseken alapulhatnak.
Ez a lap az összes elektromos autót akummlátor kapacitása szerint rendezve mutatja. A diagram a legfontosabb adatokat mutatja, további részletekért kattintson a jármű nevére. Az átlagot ugyanannak a modellnek több változatára korrigálják.
* = a közelgő autókra vonatkozó adatok, és becsléseken alapulhatnak.
Ez a lap az összes elektromos autót fogyasztás szerint rendezve mutatja. A diagram a legfontosabb adatokat mutatja, további részletekért kattintson a jármű nevére. Az átlagot ugyanannak a modellnek több változatára korrigálják.
* = a közelgő autókra vonatkozó adatok, és becsléseken alapulhatnak.
Modell | Wh/km | |
---|---|---|
Lightyear 0 | 109 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 | 137 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 138 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 | 142 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 143 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 146 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Cooper E | 146 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai IONIQ Electric | 147 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai IONIQ 6 Standard Range 2WD | 149 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | 149 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Cooper SE | 149 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 X 54 kWh | 149 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Standard Range Plus LFP | 150 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dacia Spring Electric 45 | 152 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 152 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dacia Spring Electric 45 | 152 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 54 kWh | 152 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai IONIQ Electric | 153 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 153 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Corsa Electric 51 kWh | 153 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Performance | 153 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dongfeng Box 31.4 kWh | 153 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Megane E-Tech EV40 130hp | 154 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 54 kWh | 154 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 X 54 kWh | 154 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 155 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 155 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 155 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 155 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-208 51 kWh | 155 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Lancia Ypsilon | 155 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-408 58 kWh | 155 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i4 eDrive35 | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dacia Spring Electric 65 Extreme | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dacia Spring Electric | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dacia Spring Electric | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dacia Spring Electric 65 Extreme | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i4 eDrive35 | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai INSTER Standard Range | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai INSTER Long Range | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi A6 Sportback e-tron | 156 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i4 eDrive40 | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Corsa-e | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Corsa Electric 50 kWh | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault 5 E-Tech 40kWh 95hp | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Dongfeng Box 42.3 kWh | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Leapmotor T03 | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 X | 157 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Twingo Electric | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat 500e Hatchback 24 kWh | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Megane E-Tech EV60 130hp | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen e-Up! | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat 500e 3+1 24 kWh | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat 500e Cabrio 24 kWh | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen e-Up! | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda CITIGOe iV | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
SEAT Mii Electric | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-208 | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i4 eDrive40 | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi A6 Sportback e-tron performance | 158 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat 500e Hatchback 42 kWh | 159 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Lucid Air Touring | 159 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat 500e 3+1 42 kWh | 159 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Astra Electric | 159 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh | 159 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Ford Puma Gen-E | 159 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe 60 | 159 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 39 kWh | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen e-Up! | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 39 kWh | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 39 kWh | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-208 50 kWh | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi A6 Avant e-tron | 160 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Cooper SE | 161 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe R240 | 161 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe R90 | 161 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3 120 Ah | 161 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe R90 | 161 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Cooper SE | 161 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe ZE40 R110 | 161 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat 500e Cabrio 42 kWh | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-208 | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 X | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Corsa-e | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Performance | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.7 Pro | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi A6 Sportback e-tron quattro | 162 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Performance | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3 60 Ah | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Nissan Leaf 24 kWh | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3 60 Ah REx | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Lucid Air Pure RWD | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault 5 E-Tech 52kWh 150hp | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pure | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.5 Pure | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y Long Range RWD | 163 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Lucid Air Pure | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 64 kWh | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Jeep Avenger Electric 1st Edition | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Jeep Avenger Electric | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen e-Golf | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 64 kWh | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe R110 | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 64 kWh | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 48 kWh | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.7 Pro S | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat 600e | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW iX2 eDrive20 | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.7 Tourer Pro | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh Veloce | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Polestar 2 Standard Range Single Motor | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
CUPRA Born 170 kW – 59 kWh | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe 85 | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y | 164 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe ZE50 R110 | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model S Dual Motor | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Polestar 2 Standard Range Single Motor | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Nissan Leaf 30 kWh | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3 94 Ah | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3 94 Ah | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3s 120 Ah | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C4 | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y Long Range RWD | 165 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
CUPRA Born 150 kW – 58 kWh | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Nissan Leaf | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe R90 Entry | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Nissan Leaf | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 1st | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW iX1 eDrive20 | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i4 xDrive40 | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq 60 | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe 85x | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BYD SEAL 61.4 kWh RWD Comfort | 166 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Smart EQ fortwo coupe | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
XPENG P7 RWD Long Range | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe Q90 | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Smart ForTwo Electric Drive | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe Q90 | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Smart EQ fortwo coupe | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Niro 39 kWh | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Niro 39 kWh | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Niro 39 kWh | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe 85 | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Aceman E | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
CUPRA Born 170 kW – 77 kWh | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq 85 | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y Long Range Dual Motor | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y Long Range AWD Launch Series | 167 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Renault Zoe ZE50 R135 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Honda e Advance | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Lucid Air Grand Touring | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
CUPRA Born 170 kW – 58 kWh | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe iV 60 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia Niro EV | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQA 250 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQA 250+ | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Abarth 500e Scorpionissima | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen e-Up! | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen e-Golf | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Honda e | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG MG5 EV | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQS 350 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQA 250+ | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai Kona Electric 65 kWh | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Abarth 500e Hatchback | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Abarth 500e Convertible | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQA 250 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQA 250+ | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe 60 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW iX2 xDrive30 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan 4S | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Ford Capri Standard Range RWD | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq 50 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Fiat Grande Panda | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Alpine A290 Electric 180 hp | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi A6 Avant e-tron performance | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Elroq 50 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan 4 | 168 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y Long Range Dual Motor | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG MG4 Electric 51 kWh | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-308 | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-308 SW | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
DS 3 E-Tense | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y Long Range Dual Motor | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG MG5 EV Long Range | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro S – 4 Seats | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BYD DOLPHIN 44.9 kWh Active | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-2008 54 kWh | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe 85x | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.5 Pro | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen e-C3 | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan Plus | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia EV3 Standard Range | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia EV6 Standard Range 2WD | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Elroq 60 | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mazda 6e | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i5 eDrive40 Sedan | 169 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model S Plaid | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQS 450+ | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW iX1 xDrive30 | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Soul 39.2 kWh | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3s 94 Ah | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Soul 39 kWh | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq iV 50 | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Soul 39 kWh | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Toyota Prius Plug-In | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3 94 Ah REx | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3 Range Extender | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQE 300 | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQB 250+ | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Countryman E | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
CUPRA Born VZ | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Aceman SE | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes-Benz EQE 300 | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Alpine A290 Electric 220 hp | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Cooper JCW | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mazda 6e Long Range | 170 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq iV 60 | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG MG5 Electric Long Range | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
CUPRA Born 170 kW – 77 kWh | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro S – 4 Seats | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-2008 SUV | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG MG4 Electric 64 kWh | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Aiways U6 | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen C-Zero | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot iOn | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mitsubishi i-MiEV | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Citroen C-Zero | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot iOn | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mitsubishi i-MiEV | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Niro 64 kWh | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Nissan Leaf e+ | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-208 | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro S | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Niro 64 kWh | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Niro 64 kWh | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro S – 5 Seats | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan 4S | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Peugeot e-2008 50 kWh | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQE 350+ | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQS 450+ | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq 85 | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe RS | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 Pro S | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia EV3 Long Range | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Ford Capri Extended Range RWD | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Elroq 85 | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq 85x | 171 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Lucid Air Dream Edition R | 172 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQB 250+ | 172 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BYD SEAL 82.5 kWh RWD Design | 172 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan 4S Plus | 172 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 GTX | 172 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.3 GTX Performance | 172 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan 4 Plus | 172 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
JAC iEV7s | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQE 350+ | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq Coupe iV 80 | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQB 250 | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQE 300 | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Soul 64 kWh | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Ampera-e | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Soul 64 kWh | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model S Standard Range | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia e-Soul 64 kWh | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQE 350 | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i5 eDrive40 Sedan | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BYD DOLPHIN 44.9 kWh Boost | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BYD DOLPHIN 60.4 kWh | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan Plus | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
CUPRA Tavascan Endurance | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq 60 | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Volkswagen ID.4 Pro | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Ford Explorer Standard Range RWD | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG Cyberster Trophy | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes-Benz EQE 350+ | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi Q4 Sportback e-tron 35 | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi S6 Sportback e-tron | 173 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Tesla Model Y Performance | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG MG5 Electric Standard Range | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Nissan Leaf e+ | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
ORA Funky Cat 63 kWh | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia Soul EV | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan 4S Plus | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
GWM ORA 3 63 kWh | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Hyundai IONIQ 5 63 kWh RWD | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Kia EV6 Long Range 2WD | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
DS Nu00b08 FWD | 174 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq iV 80 | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQE 350 | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
ORA Funky Cat 48 kWh | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mini Cooper SE Convertible | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
DS 3 Crossback E-Tense | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i3s Range Extender | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Mercedes EQE 350 4MATIC | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
MG MG4 Electric 77 kWh | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Smart #3 | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Skoda Enyaq 85x | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Opel Mokka-e 54 kWh | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Smart #3 Premium | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
GWM ORA 3 48 kWh | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Lexus RZ 300e | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
DS Nu00b08 FWD Long Range | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i5 xDrive40 Sedan | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
BMW i5 eDrive40 Touring | 175 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Smart EQ fortwo cabrio | 176 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Audi Q4 Sportback e-tron 35 | 176 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
Porsche Taycan Plus | 176 Wh/km | Átlag: 245.7 Wh/km |
